Kosten Budgetbeheer
Eenpersoonsbudget | Maandtarief | Intakekosten (eenmalig) |
Basis | € 75,00 | € 250,00 |
Comfort | € 95,00 | € 310,00 |
Volledig | € 125,00 | € 450,00 |
Senior | € 85,00 | € 225,00 (50% korting) |
Meerpersoonsbudget | Maandtarief (opslag van 20%) | Intakekosten (eenmalig) |
Basis | € 80,00 | € 250,00 |
Comfort | € 105,00 | € 350,00 |
Volledig | € 140,00 | € 500,00 |
Senior | € 102,00 | € 250,00 (50% korting) |
Kosten Budgetcoaching
Eenpersoons/Meerpersoons | Uurtarief | |
Budgetcoaching | € 60,00 | Per uur |
Intake, inventarisering en schuldenadvisering | € 360,00 | eenmalig |
Intake alleenstaande | € 160,00 | eenmalig |
Intake echtpaar/samenwonend | € 250,00 | eenmalig |
Tarieven voor budgetbeheer /budgetcoaching bevat vooralsnog geen schuldhulpverlening.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Kosten bewindvoering:
De tarieven voor bewindvoering kunnen jaarlijks (landelijk) wijzigen en zijn bij alle bewindvoerders gelijk – mits e.e.a. via de rechtbank tot stand is gekomen. De actuele tarieven (2022) vindt u op de website van de NBPB.